【2024-2025年版】国家脆弱性レポート:全32カ国 総合評価マトリックス
本表は、腐敗、人権侵害、紛争力学に基づき分析されたワースト30カ国と、特別な懸念が必要な2カ国(計32カ国)の完全なリスト。
| 順位 | 国名 | 主な失敗要因 (Key Failure Drivers) | 主要指標データ (Key Indicators) |
|---|---|---|---|
| 1 | 南スーダン | 国家乗っ取り、民族浄化 | CPI 180位(最下位); FSI 3位 |
| 2 | ソマリア | 国家崩壊、テロリズム | FSI 1位(世界最悪); CPI 179位 |
| 3 | アフガニスタン | ジェンダー・アパルトヘイト、神権政治 | WPS 181位(最下位); KidsRights 194位 |
| 4 | シリア | 麻薬国家、内戦 | CPI 177位; FSI 4位 |
| 5 | イエメン | 人道危機、代理戦争 | GPI 163位(最下位); WPS 180位 |
| 6 | スーダン | 全面内戦、避難民 | FSI 2位; CPI 170位 |
| 7 | コンゴ民主共和国 | 資源紛争、性暴力 | FSI 5位; ジェンダーギャップ下位層 |
| 8 | 北朝鮮 | 全体主義、飢餓 | Freedom House(最悪); CPI 170位 |
| 9 | ベネズエラ | 経済自滅、独裁 | CPI 178位; 民主主義指数:権威主義 |
| 10 | 赤道ギニア | 泥棒政治(クレプトクラシー)、拷問 | CPI 173位; KidsRights 190位 |
| 11 | エリトリア | 強制労働、憲法欠如 | CPI 173位; Freedom House(最悪) |
| 12 | リビア | 民兵支配、気候脆弱性 | CPI 173位; 気候-紛争ネクサス |
| 13 | ハイチ | ギャング支配 | FSI 8位; CPI 168位 |
| 14 | ミャンマー | 軍事政権による市民攻撃 | FSI 10位; CPI 168位 |
| 15 | 中央アフリカ | 慢性的な不安定 | WPS ワースト3位; KidsRights 191位 |
| 16 | トルクメニスタン | 孤立主義 | CPI 165位; KidsRightsスコア低下 |
| 17 | ニカラグア | 一族独裁 | CPI 172位; 市民権の剥奪 |
| 18 | チャド | 後継争い、抑圧 | KidsRights 192位; FSI 9位 |
| 19 | ブルンジ | 国家暴力 | CPI 165位; 米国務省人権報告書 |
| 20 | タジキスタン | 権威主義 | CPI 164位; ジェンダーギャップ 129位 |
| 21 | マリ | 反乱、傭兵への依存 | GPI 154位; KidsRightsスコア低下 |
| 22 | イラン | ジェンダー抑圧 | 女性の権利 下位10カ国; CPI 151位 |
| 23 | イラク | 宗派間腐敗 | FSI 31位; CPI 140位 |
| 24 | ギニアビサウ | 麻薬中継地、子どもの貧困 | FSI 32位; UNICEF貧困データ |
| 25 | ナイジェリア | 複合的な反乱 | FSI 14位; CPI 140位 |
| 26 | ブルキナファソ | テロリズムの震源地 | GPI 152位; 自由度スコア 25/100 |
| 27 | レバノン | 経済崩壊 | 世銀: GDP-40%; CPI 154位 |
| 28 | ロシア | 侵略戦争、抑圧 | KidsRights(-60pt); GPI 163位 |
| 29 | エチオピア | 民族紛争 | FSI 11位; GPI 138位 |
| 30 | カメルーン | 分離独立戦争 | 自由度スコア 15/100; GPI 137位 |
| 例外 | 中国 | 権威主義的抑圧 | "アジア最大の抑圧国家" |
| 例外 | ベラルーシ | 独裁、人権侵害 | "ロシアの傀儡国" |
指標の凡例:
CPI: 腐敗認識指数 (Transparency International)
FSI: 脆弱国家指数 (Fund for Peace)
WPS: 女性・平和・安全保障指数 (Georgetown Institute)
GPI: 世界平和度指数 (IEP)
KidsRights: 子どもの権利指数 (KidsRights Foundation)
※データ出典:Transparency International (CPI 2024), Fund for Peace (FSI 2024), Georgetown Institute (WPS 2025), KidsRights Foundation (2025), EIU (Democracy Index 2024)
