民意の風と高市政権衆院選詳細シミュレーション
公明離反・中道連合結成 vs 支持率75%の「民意の風」
1. 全体議席予測(定数465)
2. 象徴的「7選挙区」詳細シミュレーション
▼ A:通常レベルの追い風(得票率予測)
| 選挙区 | 自民 | 連合 | 他 | 勝者予測 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道1区 | 42% | 48% | 10% | 連合 |
| 埼玉14区 | 46% | 49% | 5% | 連合 |
| 東京12区 | 47% | 45% | 8% | 自民 |
| 神奈川13区 | 51% | 41% | 8% | 自民 |
| 愛知1区 | 44% | 38% | 18% | 自民 |
| 大阪3区 | 25% | 38% | 37% | 連合 |
| 千葉4区 | 38% | 55% | 7% | 連合 |
▼ B:季節外れの春一番(追い風+アルファ)
| 選挙区 | 自民 | 連合 | 他 | 勝者予測 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道1区 | 49.5% | 43.5% | 7% | 自民逆転 |
| 埼玉14区 | 55.2% | 41% | 4% | 自民奪還 |
| 東京12区 | 58.0% | 37% | 5% | 自民完勝 |
| 神奈川13区 | 62.5% | 31.5% | 6% | 自民独走 |
| 愛知1区 | 56.0% | 32% | 12% | 自民圧倒 |
| 大阪3区 | 37.0% | 33% | 30% | 自民逆転 |
| 千葉4区 | 46.5% | 49% | 4.5% | 連合死守 |
北海道1区・千葉4区
野党の牙城。千葉4区は野田氏個人の力で風を押し戻すが、北海道1区は+アルファの風で自民に飲み込まれる臨界点にある。
埼玉14区・東京12区
公明代表級の地盤。自公連立解消の影響が最も大きく、組織票を上回る無党派の「高市支持」が雪崩を打つ。
大阪3区
維新と公明(連合)が激突。自民は漁夫の利を狙う位置。追い風+アルファで保守層が自民へ一本化されれば、奇跡の逆転劇も。
