第27回参院選個人別当落AI予想(7/4 17:30版)
📊 第27回参議院選挙
個人別・当落AI予想
(2025年7月4日時点)
© exomusot.com
1. 全体議席予測
◎当確
〇優勢
△激戦
×苦戦
政党名 | 選挙区 | 比例代表 | 合計獲得議席 |
---|---|---|---|
自由民主党 | 36 | 18 | 54 |
立憲民主党 | 14 | 8 | 22 |
公明党 | 7 | 7 | 14 |
日本維新の会 | 6 | 8 | 14 |
国民民主党 | 3 | 4 | 7 |
日本共産党 | 1 | 4 | 5 |
れいわ新選組 | 1 | 3 | 4 |
その他・無所属 | 2 | 2 | 4 |
合計 | 74 | 50 | 124 |
2. 選挙区別・当落予想
【東京都選挙区】(定数6)
候補者名 | 政党 | 予想 | AIコメント |
---|---|---|---|
蓮舫 (現) | 立憲 | ◎ | 抜群の知名度と発信力で、野党支持層と無党派層の票を固めトップ当選が確実。 |
丸川 珠代 (現) | 自民 | ◎ | 大臣経験者としての実績と安定した組織票を背景に、自民支持層を確実にまとめる。 |
竹谷 とし子 (現) | 公明 | ◎ | 創価学会という鉄壁の組織票を背景に、安定した戦いで早い段階で当確が出る見込み。 |
山添 拓 (現) | 共産 | 〇 | 党の組織票に加え、リベラル層への浸透で議席を維持する公算。野党共闘の象徴的存在。 |
朝日 健太郎 (現) | 自民 | △ | 元五輪選手としての知名度で浮動票を狙うが、自民への逆風で2議席目は安泰ではない。 |
音喜多 駿 (現) | 維新 | △ | 改革を訴え都市部の若者や無党派層に食い込む。最後の1議席を自民・国民と激しく争う。 |
荒木 千陽 (新) | 国民 | △ | 都民ファーストの会代表としての知名度を活かす。連合の支援を受け、最後の1議席に望みを繋ぐ。 |
【大阪府選挙区】(定数4)
候補者名 | 政党 | 予想 | AIコメント |
---|---|---|---|
浅田 均 (現) | 維新 | ◎ | 党の創設メンバーの一人。地盤の大阪では圧倒的な強さを見せ、トップ当選は確実。 |
高木 佳保里 (新) | 維新 | ◎ | 吉村知事の人気を追い風に、党勢に乗って2議席目を確実に獲得する見込み。 |
杉 久武 (現) | 公明 | 〇 | 維新が強い大阪でも公明党の組織力は健在。3番手で安定的に議席を確保する。 |
太田 房江 (現) | 自民 | △ | 元知事としての知名度で戦うが、維新の牙城で苦戦。共産党との4議席目を巡る争い。 |
辰巳 孝太郎 (元) | 共産 | △ | 元職としての知名度と、リベラル層の反維新・反自民票の受け皿となり激しく追い上げる。 |
石田 英敬 (新) | 立憲 | × | 立憲民主党は大阪での地盤が弱く、維新・自公の厚い壁に阻まれ、当選は厳しい。 |
【長野県選挙区】(定数1)
候補者名 | 政党 | 予想 | AIコメント |
---|---|---|---|
羽田 次郎 (現) | 立憲 | 〇 | 「羽田王国」と呼ばれる強固な地盤を持つ。野党統一候補として自民党の挑戦を退ける公算。 |
松山 三四六 (新) | 自民 | × | タレントとしての知名度で挑むが、政治資金問題の逆風と相手の強固な地盤を崩しきれない。 |
3. 比例代表・当落予想
【自由民主党】(予測18議席)
候補者名 | 予想 | AIコメント |
---|---|---|
片山 さつき (現) | ◎ | 高い知名度と発信力で個人票を稼ぎ、上位当選は確実。 |
山田 太郎 (現) | ◎ | 「表現の自由」を掲げ、ネットや若者層から絶大な支持。個人名での得票が多い。 |
赤松 健 (現) | ◎ | 人気漫画家。山田氏と同様にネット・アニメ・漫画ファンの票を固め、上位当選。 |
生稲 晃子 (現) | 〇 | 元アイドルグループの知名度を活かし、党の重点候補として組織票に支えられ当選圏内。 |
神谷 政幸 (現) | 〇 | 日本薬剤師連盟の組織内候補。業界票を確実にまとめ、安定した戦い。 |
比嘉 奈津美 (現) | △ | 日本看護協会の組織内候補。業界票の固さに加え、自民逆風の中で踏ん張れるか。 |
【立憲民主党】(予測8議席)
候補者名 | 予想 | AIコメント |
---|---|---|
辻元 清美 (現) | ◎ | 党の重鎮として全国的な知名度を持つ。比例上位で安定的に当選。 |
青木 愛 (現) | 〇 | 元アナウンサーで知名度あり。UAゼンセン(労働組合)の組織内候補として票を固める。 |
鬼木 誠 (現) | 〇 | JR総連(労働組合)の組織内候補。強固な組織票を背景に当選は堅い。 |
市井 紗耶香 (元) | △ | 元モーニング娘。の知名度で浮動票を狙う。党勢が伸び悩む中、ボーダーライン上の戦い。 |
【日本維新の会】(予測8議席)
候補者名 | 予想 | AIコメント |
---|---|---|
藤巻 健太 (現) | ◎ | 党の幹部として全国遊説をこなし、比例票の上積みに貢献。上位当選。 |
中条 きよし (現) | 〇 | 俳優・歌手としての知名度を活かし、高齢層を中心に個人票を集め当選圏内。 |
金子 道仁 (新) | △ | 元Jリーガー。スポーツ界からの支持拡大を狙うが、党の地盤外での浸透が鍵。 |
【れいわ新選組】(予測4議席)
候補者名 | 予想 | AIコメント |
---|---|---|
山本 太郎 (代表) | ◎ | 党の顔として比例1位は確実。個人名での得票が党勢を左右する。 |
天畠 大輔 (現) | 〇 | 全身麻痺の当事者として国会活動を行う。支援者からの熱い支持で当選圏内。 |
大島 九州男 (現) | △ | ベテラン議員だが、党内での競争が激化。3議席目を他候補と争う。 |
【その他の政党】
候補者名 | 政党 | 予想 | AIコメント |
---|---|---|---|
神谷 宗幣 (現) | 参政 | 〇 | 独自の支持層をネット中心に拡大。特定の問題に関心を持つ層から強い支持を受け議席獲得へ。 |
伊藤 孝恵 (現) | 国民 | 〇 | 党の幹部としてメディア露出も多い。党の支持層を固め、安定的に当選。 |
【全体情勢 AIコメント】
自民党は改選議席(68)から大幅に議席を減らす「大敗」ムードが漂うものの、野党の支持が分散しているため、選挙区での底堅さを見せ、壊滅的な敗北は避けられる見込み。与党(自民・公明)全体では68議席となり、改選過半数(63議席)は維持すると予測。立憲民主党は議席を微増させるも、政権交代を期待させるほどの勢いは見られない。日本維新の会は比例で票を伸ばすが、選挙区での上積みには課題を残す。